 |
|
|
Please let us know if you know of any meeting dates or events to be added to the listings.
B.C.G.S.A. Webpage |
|
|
|
| DATE |
EVENT |
OTHER |
| Dec 1-4, 2008 |
Irrigation Industry Assn of BC
| Vancouver, BC |
| Feb 21-25, 2009 |
WCTA Conference
| Victoria, BC |
| Mar 7-11, 2009 |
CGSA Conference
| Halifax, NS |
|
|
|
|
|
|
| |
|
| DATE |
PLACE |
EVENT |
| Dec 5 |
Riverhouse Restaurant |
Christmas Party |
|
| |
|
|
| |
|
|
- Meetings start at 10:00 a.m.
- Please let the host superintendent know in advance if you are attending the meeting. To aid the catering and pro shop staff also let the superintendent know if you are having lunch and/or playing golf.
**Note that "not" all meetings are on Tuesdays**
|
| |
|
|
|
|
|
November 2008 |
|
S | M | T | W | T | F | S |
|
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | | | | | | |
|
December 2008 |
|
S | M | T | W | T | F | S |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | 31 | | | |
|
January 2009 |
|
S | M | T | W | T | F | S |
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
February 2009 |
|
S | M | T | W | T | F | S |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
| | | | | | |
|
March 2009 |
|
S | M | T | W | T | F | S |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | 31 | | | | |
|
April 2009 |
|
S | M | T | W | T | F | S |
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
|
May 2009 |
|
S | M | T | W | T | F | S |
|
| | | | | 1 | 2 |
|
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
|
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|
31 | | | | | | |
|
June 2009 |
|
S | M | T | W | T | F | S |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
|
28 | 29 | 30 | | | | |
|
July 2009 |
|
S | M | T | W | T | F | S |
|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
August 2009 |
|
S | M | T | W | T | F | S |
|
| | | | | | 1 |
|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
|
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|
30 | 31 | | | | | |
|
September 2009 |
|
S | M | T | W | T | F | S |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | | | |
|
October 2009 |
|
S | M | T | W | T | F | S |
|
| | | | 1 | 2 | 3 |
|
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
|
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
|
November 2009 |
|
S | M | T | W | T | F | S |
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
|
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|
29 | 30 | | | | | |
|
December 2009 |
|
S | M | T | W | T | F | S |
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
|
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
|